↗Acosta entra en la Q2 de Indonesia: las claves de su cuarto puesto del viernes
Pedro Acosta terminó cuarto en la Práctica del Gran Premio de Indonesia del 9 de octubre de 2026 y consiguió el acceso…
Del primer entrenamiento a la última jugada. Historias y guías para vivir el deporte por dentro.
Explora las lecturas ↓
↗Pedro Acosta terminó cuarto en la Práctica del Gran Premio de Indonesia del 9 de octubre de 2026 y consiguió el acceso…
↗Mercedes encabeza la sesión del viernes; Alonso termina 14.º y Sainz 15.º, antes de la clasificación Sprint.
↗El Allianz Cloud acogerá la competición principal; el calendario completo comienza el día 10.
↗Cuartos, semifinales y finales concentran la atención del 9 al 11 de octubre en el Castello.
↗Marina Bay acoge la Sprint el sábado 10 y el Gran Premio el domingo 11 de octubre a las 14:00 peninsulares.
↗Preining defiende 23 puntos frente a Engel en las dos últimas carreras, del 9 al 11 de octubre.
↗Goomes supera a Hannah Bergemann en la final femenina del 8 de octubre; Van Horne completa el podio.
↗El anuncio del 7 de octubre separa la clasificación del Sprint de la del Gran Premio y ya provoca distintas opiniones entre…
↗Honda confirmó el 6 de octubre que su piloto de desarrollo acompañará a Luca Marini en Mandalika.
Clasificaciones y cuadros de los torneos que seguimos. Elige una competición para ver sus equipos y el camino hacia la final.
Clasificación provisional de la fase liga. Los cruces de eliminatorias aún no están definidos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Man Utd | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Stuttgart | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Man City | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Lens | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 1 | 3 |
| 12 | B. Dortmund | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Shakhtar | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Slavia Praha | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Atleti | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Leipzig | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | -4 | 0 |
| 35 | S. Bratislava | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | -5 | 0 |
Clasificación provisional de la fase liga. Los cruces de eliminatorias aún no están definidos.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Union SG | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Ferencváros | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Leverkusen | 1 | 2 | 3 |
| 8 | OFI Crete | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Lyon | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Torreense | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Olympiacos | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Omonia | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 3 |
| 17 | GNK Dinamo | 1 | 0 | 1 |
| 17 | H. Beer-Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rennes | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Anderlecht | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lillestrøm | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Celta | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Levski Sofia | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Celje | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Hoffenheim | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Milan | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Marseille | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | -4 | 0 |
| 36 | N.E.C. | 1 | -5 | 0 |
La tabla oficial consultada aún muestra cero partidos disputados. Los equipos aparecen en orden alfabético; los cruces están por definir.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| — | Aarhus | 0 | 0 | 0 |
| — | Ajax | 0 | 0 | 0 |
| — | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| — | Borac | 0 | 0 | 0 |
| — | Braga | 0 | 0 | 0 |
| — | Brann | 0 | 0 | 0 |
| — | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| — | Copenhagen | 0 | 0 | 0 |
| — | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 |
| — | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 |
| — | Egnatia | 0 | 0 | 0 |
| — | Freiburg | 0 | 0 | 0 |
| — | Gent | 0 | 0 | 0 |
| — | Getafe | 0 | 0 | 0 |
| — | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 |
| — | Hearts | 0 | 0 | 0 |
| — | Iberia Tbilisi | 0 | 0 | 0 |
| — | Inter Escaldes | 0 | 0 | 0 |
| — | Jablonec | 0 | 0 | 0 |
| — | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 |
| — | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 |
| — | KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 |
| — | L. Red Imps | 0 | 0 | 0 |
| — | Lugano | 0 | 0 | 0 |
| — | Midtjylland | 0 | 0 | 0 |
| — | Mjällby | 0 | 0 | 0 |
| — | Monaco | 0 | 0 | 0 |
| — | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 |
| — | Pafos | 0 | 0 | 0 |
| — | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 |
| — | Riga | 0 | 0 | 0 |
| — | Sint-Truidense | 0 | 0 | 0 |
| — | Thun | 0 | 0 | 0 |
| — | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 |
| — | Twente | 0 | 0 | 0 |
| — | Univ. Craiova | 0 | 0 | 0 |
Cuatro equipos siguen en competición. Las dos series se juegan a ida y vuelta; los finalistas todavía están por decidir.
28 nov · Montevideo
Boca Juniors, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque buscan las dos plazas de la final. Ningún ganador está confirmado.
21 nov · Barranquilla