↗Perseverance supera a Opportunity: nuevo récord de 45,22 kilómetros recorridos en otro mundo
Perseverance alcanzó 45,22 kilómetros acumulados el 11 de octubre de 2026 y superó la marca de Opportunity.
Tecnología, sociedad y vida digital. Ideas claras para entender un mundo que cambia.
Explora las lecturas ↓
↗Perseverance alcanzó 45,22 kilómetros acumulados el 11 de octubre de 2026 y superó la marca de Opportunity.
↗NASA publicó el 13 de octubre una imagen de Spider Crater captada por Landsat 9 el 20 de septiembre de 2026.
↗NASA Earth Observatory publicó el 12 de octubre una actualización sobre el hielo marino antártico de 2026.
↗Una imagen de Terra del 19 de septiembre de 2026 muestra una extensa capa de nubes bajas sobre el oeste de Washington…
↗NASA publicó el 6 de octubre de 2026 una imagen de Choi-wan obtenida por Aqua el día anterior.
↗El satélite Terra fotografió al huracán Rachel al sur de Baja California el 1 de octubre de 2026.
↗La región de Murchison, en Australia occidental, mostró una expansión de vegetación y flores durante el final del invierno austral de 2026.
↗Una imagen de Landsat 8 tomada el 10 de septiembre de 2026 muestra el retroceso del agua en Lake Powell, uno de…
↗Un vuelo científico sobre el incendio Sand Creek, en Montana, captó una nube con una fina capa sobre su parte superior, parecida…
Una agenda de próximos eventos, lanzamientos y estrenos de ciencia, tecnología, cultura y sociedad. Fechas verificadas en fuentes oficiales para saber qué viene y dónde seguirlo.
| Fecha | Qué viene | Tema | Dónde / cómo seguirlo | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 8–18 oct 2026 | Festival de Sitges 2026La 59.ª edición del festival de cine fantástico se celebra del 8 al 18 de octubre. Consulta las películas, sesiones y espacios en su programa oficial. | Cultura y cine | Sitges, Barcelona · programa oficial | En curso | Sitges Festival ↗ |
| 15 oct 2026 · cobertura prevista | SpaceX CRS-35: encuentro y acoplamiento previstosNASA+ anuncia la cobertura del encuentro y acoplamiento de la nave Dragon con suministros científicos a la Estación Espacial Internacional. La programación y las operaciones pueden cambiar; consulta el horario actualizado en NASA+. | Ciencia y espacio | Estación Espacial Internacional · transmisión online NASA+ | Cobertura programada | NASA+ ↗ |
| 9–12 nov 2026 | Web Summit Lisboa 2026Encuentro de tecnología, innovación y emprendimiento. La web del organizador reúne el programa y la información del evento. | Tecnología | Lisboa, Portugal · web del organizador | Fechas anunciadas | Web Summit ↗ |
| 9–20 nov 2026 | COP31: conferencia de Naciones Unidas sobre el climaLa conferencia climática reúne a las partes de la convención en Antalya. Sigue el calendario y los documentos oficiales de las negociaciones. | Sociedad y planeta | Antalya, Turquía · portal de UNFCCC | Fechas anunciadas | UNFCCC ↗ |
| 17–20 nov 2026 | Microsoft Ignite 2026Microsoft anuncia cuatro días de conferencias y sesiones tecnológicas, con una experiencia digital disponible por internet. | Tecnología | San Francisco, EE. UU. · también online | Fechas anunciadas | Microsoft ↗ |
| 18 dic 2026 · EE. UU. | Avengers: DoomsdayDisney anuncia el estreno en salas de la nueva película de Avengers. Esta fecha corresponde a su ficha estadounidense; consulta la distribución de tu país. | Cultura y cine | Cines · fecha anunciada para EE. UU. | Estreno anunciado | Disney / Marvel ↗ |
No hay eventos que coincidan con tu búsqueda.
La agenda conserva los eventos en curso hasta su finalización. Las fechas de lanzamientos espaciales son objetivos sujetos a cambios; los estrenos de cine pueden variar según el país.